Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Vlottende passiva | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Kasgeldlening | 0 | 0 |
Banksaldi (negatief) | 0 | 0 |
Overige schulden (crediteuren en vooruit ontvangen van afnemers) | 4.560 | 5.049 |
Overlopende passiva | 5.649 | 6.313 |
Totaal | 10.209 | 11.362 |
In onderstaande tabel is een specificatie van overige schulden (inclusief crediteuren) weer gegeven.
Crediteuren | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Crediteuren 2019 | -1 | -1 |
Crediteuren 2020 | 50 | 0 |
Crediteuren 2021 | 4.511 | 0 |
Crediteuren 2022 | 0 | 5.009 |
Vooruit ontvangen van afnemers | 0 | 41 |
Totaal | 4.560 | 5.049 |
Van het bovenstaande crediteurensaldo 2022 is:
- € 167.000 een schuld aan het pensioenfonds;
- € 1.091.000 een schuld aan de belastingdienst;
- en staat 29-03-2021 nog € 394.000 open, dat voor het grootste gedeelte bestaat uit de inschatting van terugbetalingsverplichtingen aan het ministerie van BBZ gelden.
Hieronder staat de specificatie van de in de balans opgenomen overige vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen:
Vlottende passiva | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 645 | 1.568 |
Overlopende posten (crediteuren) | 580 | 696 |
Uitkeringen sociaal domein (WMO Jeugd) en WenI | 1.066 | 1.048 |
Financiële tussenrekeningen | 5 | 0 |
Overlopende passiva bijdragen overheidslichamen | 3.010 | 2.199 |
Rekening courant administratie gemeente Neder Betuwe | 342 | 790 |
Diverse nog te betalen bedragen | 1 | 12 |
Totaal | 5.649 | 6.313 |
Van de vlottende passiva uit bovenstaande tabel vallen 3 afwijkingen het meeste op.
- Een grote toename van de post nog te betalen bedragen. Vooral veroorzaakt door een veel groter aantal facturen dat op deze rekening is geboekt (134 tegenover 63 vorig jaar).
- Een grote afname van de overlopende passiva door het Rijk. Deze post wordt verder gespecificeerd in de volgende tabel.
- Tenslotte een verdubbeling van de rekening courant gemeente Neder-Betuwe. Maar dit betreft een administratief saldo dat gelijk is aan de banksaldi van de rekeningen die gemeente Buren gebruikt voor de uitvoering van o.a. de participatie.
Overheidsbijdragen | Saldo per | Toevoeging | Naar exploitatie | Saldo per |
---|---|---|---|---|
Spuk sport 2021 | 523 | 523 | 0 | |
Spuk sport 2022 | 0 | 493 | 493 | |
Onderwijsachterstandenbeleid | 390 | 122 | 268 | |
Spuk gem. hulp gedupeerden toeslagenaffaire | 10 | 10 | 0 | |
Tozo 2021 | 1.548 | 1.548 | 0 | |
Tozo 2022 | 0 | 82 | 82 | |
Coronatoegangsbewijs | 4 | 4 | ||
Sportakkoord | 63 | 24 | 63 | 24 |
Spuk preventieakkoord | 16 | 1 | 16 | 1 |
Spuk Suvis subsidie (ventilatie scholen) | 187 | 187 | ||
Spuk inhalen covid-19 onderwijsvertraging (Npo) | 54 | 131 | 185 | |
Reductie energieverbruik woningen | 175 | 175 | 0 | |
Joodse begraafplaatsen | 20 | 20 | 0 | |
Onderwijsroute | 0 | 23 | 23 | |
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 0 | 245 | 245 | |
Energiearmoede | 0 | 456 | 456 | |
Spuk Wet Inburgering | 0 | 171 | 171 | |
Landschap en biodiversiteit | 6 | 10 | 16 | |
Energieverbruik bedrijven | 14 | 5 | 9 | |
Kasteeltuin Buren | 0 | 5 | 5 | |
Versnellen woningbouw | 0 | 30 | 30 | |
Totaal | 3.010 | 1.671 | 2.482 | 2.199 |
We voeren steeds met landelijke regeling uit, waarvoor we door het Rijk worden gecompenseerd. Enkele voorbeelden zijn: regeling Tozo coronatoegangsbewijs, onderwijsachterstanden en diverse coronaregelingen.
Bovenstaande gelden zijn ontvangen, maar nog niet volledig uitgegeven.