Onderstaand treft u een overzicht aan met daarin de gerealiseerde cijfers (rekening 2022) per programma afgezet tegen de begrote bedragen per programma. De cijfers die de raad vaststelde bij de start van het boekjaar 2022 staan vermeld in de kolom "begroting 2022 primitief".
Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
1. Wonen, werk en recreatie | -2.021 | -2.930 | -3.214 | -2.220 | 995 |
2. Fysieke leefomgeving | -5.691 | -6.275 | -6.737 | -6.470 | 267 |
3. Sociaal domein | -20.436 | -20.577 | -21.483 | -19.423 | 2.060 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | -2.820 | -3.211 | -3.315 | -2.940 | 375 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | -4.311 | -4.649 | -4.725 | -4.297 | 428 |
6. Bedrijfsvoering | 37.490 | 35.926 | 39.192 | 39.867 | 675 |
Saldo voor bestemming | 2.212 | -1.716 | - 282 | 4.517 | 4.800 |
1. Wonen, werk en recreatie | 1.647 | 230 | 443 | 79 | -363 |
2. Fysieke leefomgeving | 275 | 140 | 175 | 175 | 0 |
3. Sociaal domein | 113 | 0 | -828 | -828 | 0 |
4. Sport, cultuur en onderwijs | 130 | 29 | 122 | 186 | 63 |
5. Inwoners, bestuur en veiligheid | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Bedrijfsvoering | -335 | 16 | -17 | -17 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.882 | 414 | - 105 | -405 | -300 |
Saldo na bestemming | 4.094 | -1.302 | - 387 | 4.112 | 4.500 |
Analyse resultaat 2022
Het werkelijk resultaat over het jaar 2022 bedraagt | € 4.112.000 voordelig |
---|---|
Het begrote resultaat voor 2022 was | € 387.000 nadelig |
Daarmee is het werkelijk resultaat van de jaarrekening 2022 € 4,5 miljoen positiever dan verwacht werd.
In onderstaande tabel lichten we de belangrijkste afwijkingen toe. Per afwijkingen is het effect op het meerjarenperspectief weergegeven. Wanneer de afwijking doorwerkt op het meerjarenperspectief is het effect structureel. Als de afwijking alleen geldt voor 2023 spreken we van een incidenteel afwijking. In de programma's nemen we een gedetailleerd overzicht op van de financiële afwijkingen van het betreffende programma.
Programma | Onderwerp | Afwijking | Aard afwijking |
---|---|---|---|
1 | Invoering Omgevingswet | 350 V | Incidenteel |
1 | Resultaat grondexploitatie Teisterbant | 200 V | Incidenteel |
1 | Ruimtelijke plannen hogere bijdrage kostenverhaal | 150 V | Incidenteel |
2 | Milieubeheer | 150 V | Incidenteel |
3 | Jeugdhulp | 700 V | Incidenteel |
3 | Oekraïense vluchtelingen | 650 V | Incidenteel |
3 | Werk en inkomen | 400 V | Incidenteel |
3 | Energietoeslag 2023 | 250 V | Incidenteel |
3 | Innovatiebudgetten Sociaal domein | 150 V | Incidenteel |
3 | Wmo | 200 N | Structureel |
4 | SPUK onderwijsachterstandenbeleid | 300 V | Incidenteel |
5 | Voorziening pensioenen wethouders | 400 V | Incidenteel |
6 | Decembercirculaire 2022 | 600 V | Incidenteel |
6 | Onroerende zaakbelasting | 150 V | Incidenteel |
diverse | Overige kleine verschillen | 250 V | Incidenteel |
Totaal | 4.500 V |
Ter toelichting
Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het desbetreffende programma.
Reserves en voorzieningen
Bij het opstellen van deze jaarrekening hebben we reserves en voorzieningen beoordeeld. Zijn de afgesproken doelen nog actueel en is er een noodzaak om de reserve of voorziening in stand te houden? Gebleken is dat er zeven reserves en twee voorzieningen opgeheven kunnen worden.
Hieronder is het opheffen van deze reserves en voorzieningen onderbouwd.
Per 31-12-2022 op te heffen:
Reserve | Bedrag | Ten gunste van |
---|---|---|
Algemene reserve geblokkeerd gedeelte (weerstandsvermogen) | 3.565 | Algemene reserve |
Reden: u stelde de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2023-2026 op 21 maart 2023 vast. U stelde vast geen aparte reserve voor risico's aan te houden, maar dit bedrag onderdeel uit te laten maken van de algemene reserve. We handelen conform uw besluit. | ||
Chalets opvang Oekraïne | 900 | Algemene reserve |
Reden: op 6 december 2022 besloot u een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de kapitaallasten vanwege de aanschaf van de chalets. Met de kennis van toen was dit juist. Er was lang onduidelijkheid over de bekostigingsregeling voor de aanschaf van de chalets. Dit kwam doordat wij de opdracht gaven tot aanschaf van de chalets vóórdat de regeling er was. Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat er is sprake van een één-op-één vergoeding, waardoor een reserve conform begrotingsvoorschriften niet is toegestaan. | ||
Beheer en onderhoud Tollewaard | 0 | Niet van toepassing |
Reden: de reserve is 0 (nihil) per 31-12-2022. | ||
Deelfonds Sociaal domein | 100 | Overlopende posten |
Reden: de reserve was bedoeld als egalisatiereserve. We gebruiken de reserve nu als overhevelingsreserve voor niet uitgegeven budgetten. Hiervoor is de reserve overlopende posten bedoeld. | ||
Informatie- en automatiseringsplan 2017-2021 | 0 | Niet van toepassing |
Reden: de reserve is 0 (nihil) per 31-12-2022. | ||
Kapitaalgoederen beheer | 0 | Niet van toepassing |
Reden: de reserve is 0 (nihil) per 31-12-2022. | ||
Risico grondexploitaties | 21 | Algemene reserve |
Reden: het restantbedrag is bestemd als voorbereidingskosten voor de sporthal. De voorbereiding is vorig jaar afgerond en het bedrag kan vrijvallen. | ||
Frictiekosten organisatie | 94 | Algemene reserve |
Reden: de reserve is bedoeld voor frictiekosten die voortvloeien uit de reorganisatie in 2018. We maken geen kosten meer dus het voordele kan vrijvallen. |
Voorziening | Bedrag | Ten gunste van |
---|---|---|
Wachtgelden wethouders | 0 | Niet van toepassing |
Reden: de voorziening is 0 (nihil) per 31-12-2022. | ||
Bijzondere Bijstand Zelfstandigen | 0 | Niet van toepassing |
Reden: de voorziening is 0 (nihil) per 31-12-2022. |
Algemene reserve
Op 31 december 2022 is de werkelijke omvang van de algemene reserve € 9 miljoen. Het opheffen van de reserves leidt tot een toevoeging aan de algemene reserve van € 4,6 miljoen. Daarmee bedraagt de algemene reserve € 13,6 miljoen.
In dit bedrag is € 5 miljoen gekoppeld aan het risicoprofiel. Daarnaast is er in de reserve per saldo € 1,1 miljoen geoormerkt voor reeds besloten mutaties de komende jaren. Dit leidt tot een "vrij besteedbare ruimte" van € 12,5 miljoen.