Algemene dekkingsmiddelen - baten | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | 59 | 60 | 67 | 7 |
0.61 OZB Woningen | 5.385 | 5.421 | 5.457 | 35 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.212 | 2.182 | 2.306 | 124 |
0.64 Belastingen overig | 1.529 | 164 | 168 | 4 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 37.595 | 42.179 | 42.746 | 567 |
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 46.779 | 50.006 | 50.744 | 737 |
Toelichting 0.64 Belastingen overig
Met ingang van 2021 is het niet meer toegestaan om precario op kabels en leidingen te heffen.
Overzicht onvoorzien uitgaven begroting 2022
In de primitieve begroting is geen bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen.